【申请费用】技术移民费用
Type of application | 申请类型 | RMB (for applications submitted from within China) 人民币(适用于中国境内递交的申 | HKD(for applications submitted in Hong Kong) 港币(适用于香港地区递交的申请 | USD |
---|---|---|---|---|
Visitor Visa | 访问签证 | 860.00 | 1,060.00 | 140.00 |
Group Visitor Visa (Per Person) | 团组访问签证 (每个申请人) | 420.00 | 520.00 | 70.00 |
ADS Group Visitor Visa (Per Person) | ADS团组访问签证(每个申请人) | 260.00 | 320.00 | 45.00 |
Student Visa | 学生签证 | 1,410.00 | 1,730.00 | 225.00 |
Limited Visa - Student | 有限目的学生签证 | 1,410.00 | 1,730.00 | 225.00 |
Limited Visa - Other | 其它有限目的签证 | 860.00 | 1,060.00 | 140.00 |
Work Visa - Work to Residence | 移民目的工作签证 | 1,880.00 | 2,310.00 | 300.00 |
Work Visa - Partnership | 配偶类工作签证 | 1,880.00 | 2,310.00 | 300.00 |
Work Visa - Other | 其它工作签证 | 1,410.00 | 1,730.00 | 225.00 |
Working Holiday Scheme | 工作假期签证 | 860.00 | 1,060.00 | 140.00 |
Resident - Family Category | 家庭移民签证 | 8,320.00 | 10,240.00 | 1315.00 |
Resident - Skilled Migrant Category | 技术移民签证 | 12,480.00 | 15,360.00 | 1,970.00 |
Permanent Resident Visa | 永久居民签证 | 940.00 | 1060.00 | 150.00 |
Transit Visa | 过境签证 | 730.00 | 900.00 | 115.00 |
Group Transit Visa (Per Person) | 团组过境签证 (每个申请人) | 420.00 | not applicable | 70.00 |
Transfer of Label (Per Person) | 签证转移 (每个申请人) | 550.00 | 680.00 | 90.00 |
NZ Citizenship Endorsement - First time | 公民身份签证 - 首次 | 680.00 | 840.00 | 110.00 |
NZ Citizenship Endorsement - Subsequent | 公民身份签证 - 后继 | 420.00 | 520.00 | 70.00 |
Migrant Levy | 移民税 | 1,620.00 | 1,990.00 | 225.00 |
Migrant levy per person if under 5 | 移民税 - 5岁以下儿童 | 801.00 | 1,000.00 | 130.00 |
上一篇:【配偶团聚】新西兰配偶团聚移民